GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-201 | 334.159 | -44.3222 | B |
![]() | GLC-202 | 341.266 | -50.2904 | B |
![]() | GLC-203 | 344.031 | 1.42638 | B |
![]() | GLC-204 | 255.884 | 63.2381 | B |
![]() | GLC-205 | 280.422 | 74.2348 | B |
![]() | GLC-206 | 29.6032 | -0.66649 | B |
![]() | GLC-207 | 65.6055 | -40.5322 | B |
![]() | GLC-208 | 59.3075 | -47.9463 | B |
![]() | GLC-209 | 25.9949 | 12.9361 | B |
![]() | GLC-210 | 46.0673 | -49.3573 | B |
![]() | GLC-211 | 21.1719 | -1.95944 | B |
![]() | GLC-212 | 114.357 | 66.9769 | B |
![]() | GLC-213 | 12.7302 | -17.3424 | B |
![]() | GLC-214 | 224.7 | 5.89969 | B |
![]() | GLC-215 | 218.537 | -0.21993 | B |
![]() | GLC-216 | 23.3421 | -12.867 | B |
![]() | GLC-217 | 198.129 | 72.8484 | B |
![]() | GLC-218 | 114.369 | 32.2718 | A |
![]() | GLC-219 | 192.618 | 5.39694 | A |
![]() | GLC-220 | 192.899 | -2.13475 | A |
![]() | GLC-221 | 202.69 | -1.81156 | A |
![]() | GLC-222 | 210.618 | 63.3593 | A |
![]() | GLC-223 | 215.066 | 60.3208 | A |
![]() | GLC-224 | 244.68 | 43.8909 | A |
![]() | GLC-225 | 246.943 | -0.89931 | A |
![]() | GLC-226 | 247.617 | 45.3434 | A |
![]() | GLC-227 | 259.656 | 64.4145 | A |
![]() | GLC-228 | 345.221 | 0.37719 | A |
![]() | GLC-229 | 345.841 | 14.3716 | A |
![]() | GLC-230 | 350.337 | -9.65283 | A |





























