GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-101 | 129.877 | 2.1735 | B |
![]() | GLC-102 | 131.636 | -1.9047 | B |
![]() | GLC-103 | 132.429 | 29.7244 | B |
![]() | GLC-104 | 133.38 | 23.3652 | A |
![]() | GLC-105 | 134.821 | 6.2549 | B |
![]() | GLC-106 | 137.857 | 14.2991 | B |
![]() | GLC-107 | 139.769 | 3.6107 | B |
![]() | GLC-108 | 139.896 | 30.5323 | A |
![]() | GLC-109 | 140.811 | 18.4954 | A |
![]() | GLC-110 | 143.389 | 9.3219 | B |
![]() | GLC-111 | 145.865 | -1.9148 | B |
![]() | GLC-112 | 154.531 | -0.1368 | A |
![]() | GLC-113 | 154.697 | -1.359 | A |
![]() | GLC-114 | 157.613 | -6.6858 | B |
![]() | GLC-115 | 160.172 | 18.8477 | A |
![]() | GLC-116 | 160.235 | -1.0663 | A |
![]() | GLC-117 | 165.475 | -6.0423 | A |
![]() | GLC-118 | 165.688 | 12.1864 | A |
![]() | GLC-119 | 174.873 | -2.3072 | B |
![]() | GLC-120 | 175.496 | 19.3041 | B |
![]() | GLC-121 | 181.398 | 41.179 | A |
![]() | GLC-122 | 189.537 | 15.0309 | A |
![]() | GLC-123 | 192.943 | 1.7155 | A |
![]() | GLC-124 | 202.669 | 4.6707 | A |
![]() | GLC-125 | 202.939 | 51.5753 | A |
![]() | GLC-126 | 215.265 | 0.3719 | A |
![]() | GLC-127 | 220.387 | -0.9004 | A |
![]() | GLC-128 | 225.405 | 52.1417 | A |
![]() | GLC-129 | 227.353 | 39.0279 | A |
![]() | GLC-130 | 231.287 | 42.4646 | A |
![]() | GLC-131 | 231.5 | 8.7774 | B |
![]() | GLC-132 | 234.478 | 14.7232 | A |
![]() | GLC-133 | 234.871 | 16.8379 | A |
![]() | GLC-134 | 238.569 | 4.7276 | A |
![]() | GLC-135 | 245.751 | 21.6226 | A |
![]() | GLC-136 | 246.006 | 1.4836 | A |
![]() | GLC-137 | 252.917 | 28.0881 | A |
![]() | GLC-138 | 254.423 | 34.8162 | A |
![]() | GLC-139 | 257.435 | 31.9046 | A |
![]() | GLC-140 | 259.84 | 24.688 | A |
![]() | GLC-141 | 278.834 | 46.1076 | A |
![]() | GLC-142 | 293.993 | 58.1525 | A |
![]() | GLC-143 | 310.802 | -6.1649 | A |
![]() | GLC-144 | 320.717 | -0.997 | A |
![]() | GLC-145 | 327.841 | 13.7884 | A |
![]() | GLC-146 | 329.682 | 2.9584 | A |
![]() | GLC-147 | 341.588 | 22.5605 | B |
![]() | GLC-148 | 346.34 | -0.0365 | B |
![]() | GLC-149 | 347.799 | -45.7828 | B |
![]() | GLC-150 | 349.549 | -11.1012 | A |

















































