GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-151 | 349.894 | 11.8378 | B |
![]() | GLC-152 | 359.89 | 2.1399 | B |
![]() | GLC-153 | 205.887 | 41.9176 | B |
![]() | GLC-154 | 220.455 | 14.6891 | A |
![]() | GLC-155 | 16.3319 | 1.74904 | B |
![]() | GLC-156 | 33.5334 | -2.10794 | B |
![]() | GLC-157 | 40.6205 | -29.7181 | B |
![]() | GLC-158 | 45.0902 | -50.0247 | B |
![]() | GLC-159 | 50.5684 | -52.5779 | B |
![]() | GLC-160 | 64.1867 | -55.4168 | B |
![]() | GLC-161 | 67.0677 | -32.3 | B |
![]() | GLC-162 | 84.4409 | -47.189 | B |
![]() | GLC-163 | 90.9854 | -35.9683 | B |
![]() | GLC-164 | 200.613 | -5.02625 | B |
![]() | GLC-165 | 221.13 | 24.3119 | B |
![]() | GLC-166 | 221.667 | -0.064 | B |
![]() | GLC-167 | 221.928 | -6.95263 | B |
![]() | GLC-168 | 222.008 | -8.21374 | B |
![]() | GLC-169 | 309.798 | -54.9959 | B |
![]() | GLC-170 | 311.477 | 0.52999 | B |
![]() | GLC-171 | 320.858 | 1.8867 | B |
![]() | GLC-172 | 321.197 | -41.471 | B |
![]() | GLC-173 | 23.0157 | -16.004 | B |
![]() | GLC-174 | 25.4848 | 30.7585 | B |
![]() | GLC-175 | 30.4361 | -27.6618 | B |
![]() | GLC-176 | 33.8095 | -29.157 | B |
![]() | GLC-177 | 72.0873 | -19.4173 | B |
![]() | GLC-178 | 186.403 | -7.4188 | B |
![]() | GLC-179 | 186.829 | 17.4324 | B |
![]() | GLC-180 | 189.401 | 55.5619 | B |
![]() | GLC-181 | 216.954 | 8.1792 | B |
![]() | GLC-182 | 220.455 | 14.6891 | B |
![]() | GLC-183 | 226.295 | 17.3451 | B |
![]() | GLC-184 | 227.536 | 20.6236 | B |
![]() | GLC-185 | 2.62678 | -43.2541 | B |
![]() | GLC-186 | 20.7457 | -2.45147 | B |
![]() | GLC-187 | 64.5412 | -54.9597 | B |
![]() | GLC-188 | 83.4555 | -25.6151 | B |
![]() | GLC-189 | 125.072 | 64.5201 | B |
![]() | GLC-190 | 134.834 | 39.2838 | B |
![]() | GLC-191 | 138.636 | 30.2723 | B |
![]() | GLC-192 | 152.765 | -0.2805 | B |
![]() | GLC-193 | 156.679 | -2.5554 | B |
![]() | GLC-194 | 158.231 | 75.3149 | B |
![]() | GLC-195 | 171.004 | 50.8683 | B |
![]() | GLC-196 | 173.865 | 71.7367 | B |
![]() | GLC-197 | 227.701 | 63.057 | B |
![]() | GLC-198 | 252.691 | 61.4942 | B |
![]() | GLC-199 | 316.53 | -44.1982 | B |
![]() | GLC-200 | 321.779 | -51.8308 | B |

















































