GL Table
| Image | GLC ID | RA ↓ | DEC | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-67 | 0.5985 | -35.1212 | C |
![]() | GLC-21 | 0.81826 | -33.8012 | A |
![]() | GLC-13 | 0.8183 | -33.8012 | A |
![]() | GLC-14 | 1.6859 | -44.4973 | A |
![]() | GLC-22 | 1.68592 | -44.4973 | A |
![]() | GLC-15 | 1.872 | -44.5795 | B |
![]() | GLC-23 | 1.87201 | -44.5795 | A |
![]() | GLC-185 | 2.62678 | -43.2541 | B |
![]() | GLC-24 | 3.29016 | 0.66767 | A |
![]() | GLC-1 | 3.2902 | 0.6677 | A |
![]() | GLC-2 | 3.6012 | 0.696 | C |
![]() | GLC-68 | 3.6012 | 0.696 | C |
![]() | GLC-69 | 4.2564 | -10.153 | A |
![]() | GLC-3 | 6.3643 | 10.1853 | A |
![]() | GLC-70 | 6.3643 | 10.1853 | A |
![]() | GLC-4 | 6.7503 | -4.2232 | C |
![]() | GLC-71 | 6.7503 | -4.2232 | B |
![]() | GLC-72 | 8.7815 | -25.4493 | B |
![]() | GLC-5 | 9.3628 | -41.5305 | C |
![]() | GLC-73 | 9.3628 | -41.5305 | B |
![]() | GLC-74 | 10.4341 | -23.6515 | B |
![]() | GLC-25 | 10.7388 | -37.3162 | A |
![]() | GLC-6 | 12.1134 | 3.1881 | C |
![]() | GLC-75 | 12.1134 | 3.1881 | B |
![]() | GLC-213 | 12.7302 | -17.3424 | B |
![]() | GLC-7 | 15.366 | -33.722 | C |
![]() | GLC-76 | 15.366 | -33.722 | B |
![]() | GLC-26 | 15.4918 | -49.2939 | A |
![]() | GLC-27 | 15.6596 | 1.98243 | A |
![]() | GLC-77 | 15.7395 | -29.1894 | B |
![]() | GLC-155 | 16.3319 | 1.74904 | B |
![]() | GLC-78 | 19.4948 | -5.4549 | A |
![]() | GLC-186 | 20.7457 | -2.45147 | B |
![]() | GLC-28 | 21.1189 | -29.3156 | A |
![]() | GLC-211 | 21.1719 | -1.95944 | B |
![]() | GLC-79 | 21.2211 | -14.7174 | B |
![]() | GLC-80 | 22.512 | -37.7494 | A |
![]() | GLC-173 | 23.0157 | -16.004 | B |
![]() | GLC-216 | 23.3421 | -12.867 | B |
![]() | GLC-29 | 23.4777 | -64.5703 | B |
![]() | GLC-81 | 23.6765 | 4.5639 | A |
![]() | GLC-82 | 24.1631 | 0.1384 | A |
![]() | GLC-83 | 24.3285 | -8.5155 | B |
![]() | GLC-30 | 25.2756 | -17.2233 | A |
![]() | GLC-174 | 25.4848 | 30.7585 | B |
![]() | GLC-84 | 25.6457 | -16.8049 | B |
![]() | GLC-31 | 25.7203 | -18.521 | A |
![]() | GLC-85 | 25.8622 | -8.8392 | A |
![]() | GLC-209 | 25.9949 | 12.9361 | B |
![]() | GLC-86 | 26.2679 | -4.9308 | A |













































