GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC | Lens Grade ↓ |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-130 | 231.287 | 42.4646 | A |
![]() | GLC-65 | 357.375 | -51.2275 | A |
![]() | GLC-69 | 4.2564 | -10.153 | A |
![]() | GLC-70 | 6.3643 | 10.1853 | A |
![]() | GLC-78 | 19.4948 | -5.4549 | A |
![]() | GLC-80 | 22.512 | -37.7494 | A |
![]() | GLC-81 | 23.6765 | 4.5639 | A |
![]() | GLC-82 | 24.1631 | 0.1384 | A |
![]() | GLC-85 | 25.8622 | -8.8392 | A |
![]() | GLC-86 | 26.2679 | -4.9308 | A |
![]() | GLC-93 | 38.0468 | 0.2276 | A |
![]() | GLC-98 | 94.5639 | 50.3059 | A |
![]() | GLC-99 | 118.848 | 34.761 | A |
![]() | GLC-100 | 122.085 | 10.5284 | A |
![]() | GLC-104 | 133.38 | 23.3652 | A |
![]() | GLC-108 | 139.896 | 30.5323 | A |
![]() | GLC-109 | 140.811 | 18.4954 | A |
![]() | GLC-112 | 154.531 | -0.1368 | A |
![]() | GLC-113 | 154.697 | -1.359 | A |
![]() | GLC-115 | 160.172 | 18.8477 | A |
![]() | GLC-1 | 3.2902 | 0.6677 | A |
![]() | GLC-117 | 165.475 | -6.0423 | A |
![]() | GLC-118 | 165.688 | 12.1864 | A |
![]() | GLC-121 | 181.398 | 41.179 | A |
![]() | GLC-122 | 189.537 | 15.0309 | A |
![]() | GLC-123 | 192.943 | 1.7155 | A |
![]() | GLC-124 | 202.669 | 4.6707 | A |
![]() | GLC-125 | 202.939 | 51.5753 | A |
![]() | GLC-126 | 215.265 | 0.3719 | A |
![]() | GLC-127 | 220.387 | -0.9004 | A |
![]() | GLC-128 | 225.405 | 52.1417 | A |
![]() | GLC-129 | 227.353 | 39.0279 | A |
![]() | GLC-146 | 329.682 | 2.9584 | A |
![]() | GLC-230 | 350.337 | -9.65283 | A |
![]() | GLC-229 | 345.841 | 14.3716 | A |
![]() | GLC-228 | 345.221 | 0.37719 | A |
![]() | GLC-227 | 259.656 | 64.4145 | A |
![]() | GLC-226 | 247.617 | 45.3434 | A |
![]() | GLC-225 | 246.943 | -0.89931 | A |
![]() | GLC-224 | 244.68 | 43.8909 | A |
![]() | GLC-223 | 215.066 | 60.3208 | A |
![]() | GLC-222 | 210.618 | 63.3593 | A |
![]() | GLC-221 | 202.69 | -1.81156 | A |
![]() | GLC-220 | 192.899 | -2.13475 | A |
![]() | GLC-219 | 192.618 | 5.39694 | A |
![]() | GLC-218 | 114.369 | 32.2718 | A |
![]() | GLC-154 | 220.455 | 14.6891 | A |
![]() | GLC-150 | 349.549 | -11.1012 | A |
![]() | GLC-137 | 252.917 | 28.0881 | A |
![]() | GLC-136 | 246.006 | 1.4836 | A |

















































