GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC ↓ | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-56 | 321.3 | -65.0741 | A |
![]() | GLC-29 | 23.4777 | -64.5703 | B |
![]() | GLC-63 | 353.747 | -64.0686 | A |
![]() | GLC-55 | 319.114 | -59.7838 | A |
![]() | GLC-51 | 303.581 | -57.9504 | A |
![]() | GLC-53 | 317.522 | -56.6585 | A |
![]() | GLC-160 | 64.1867 | -55.4168 | B |
![]() | GLC-95 | 42.7178 | -55.4032 | B |
![]() | GLC-169 | 309.798 | -54.9959 | B |
![]() | GLC-187 | 64.5412 | -54.9597 | B |
![]() | GLC-16 | 62.0944 | -53.4539 | A |
![]() | GLC-159 | 50.5684 | -52.5779 | B |
![]() | GLC-64 | 353.966 | -51.8716 | A |
![]() | GLC-200 | 321.779 | -51.8308 | B |
![]() | GLC-38 | 55.3783 | -51.5124 | B |
![]() | GLC-61 | 345.77 | -51.2505 | A |
![]() | GLC-65 | 357.375 | -51.2275 | A |
![]() | GLC-202 | 341.266 | -50.2904 | B |
![]() | GLC-158 | 45.0902 | -50.0247 | B |
![]() | GLC-210 | 46.0673 | -49.3573 | B |
![]() | GLC-26 | 15.4918 | -49.2939 | A |
![]() | GLC-208 | 59.3075 | -47.9463 | B |
![]() | GLC-36 | 43.0828 | -47.5438 | A |
![]() | GLC-34 | 36.7873 | -47.3155 | B |
![]() | GLC-162 | 84.4409 | -47.189 | B |
![]() | GLC-42 | 84.3516 | -46.784 | A |
![]() | GLC-62 | 350.368 | -46.5137 | A |
![]() | GLC-149 | 347.799 | -45.7828 | B |
![]() | GLC-23 | 1.87201 | -44.5795 | A |
![]() | GLC-15 | 1.872 | -44.5795 | B |
![]() | GLC-22 | 1.68592 | -44.4973 | A |
![]() | GLC-14 | 1.6859 | -44.4973 | A |
![]() | GLC-201 | 334.159 | -44.3222 | B |
![]() | GLC-199 | 316.53 | -44.1982 | B |
![]() | GLC-59 | 334.802 | -43.8097 | A |
![]() | GLC-185 | 2.62678 | -43.2541 | B |
![]() | GLC-52 | 314.066 | -42.6492 | A |
![]() | GLC-73 | 9.3628 | -41.5305 | B |
![]() | GLC-5 | 9.3628 | -41.5305 | C |
![]() | GLC-172 | 321.197 | -41.471 | B |
![]() | GLC-207 | 65.6055 | -40.5322 | B |
![]() | GLC-80 | 22.512 | -37.7494 | A |
![]() | GLC-25 | 10.7388 | -37.3162 | A |
![]() | GLC-163 | 90.9854 | -35.9683 | B |
![]() | GLC-67 | 0.5985 | -35.1212 | C |
![]() | GLC-21 | 0.81826 | -33.8012 | A |
![]() | GLC-13 | 0.8183 | -33.8012 | A |
![]() | GLC-7 | 15.366 | -33.722 | C |
![]() | GLC-76 | 15.366 | -33.722 | B |
![]() | GLC-40 | 66.1612 | -33.2949 | A |














































