GL Table
| Image | GL Catalog ID | Survey | Date Discovered | Lens Grade | ZLens | ZSource ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-142 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.577 | 3.551 |
![]() | GLC-141 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 3.392 |
![]() | GLC-98 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.521 | 3.336 |
![]() | GLC-5 | AGEL | 2019-01-25 | C | 0.708 | 3.257 |
![]() | GLC-73 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.708 | 3.257 |
![]() | GLC-25 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.883 | 3.094 |
![]() | GLC-11 | Serendipitous | 2015-07-01 | A | 0.299 | 3.042 |
![]() | GLC-120 | AGEL | 2019-01-25 | A | 1.443 | 3.008 |
![]() | GLC-83 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.563 | 2.997 |
![]() | GLC-44 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.595 | 2.828 |
![]() | GLC-118 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.925 | 2.806 |
![]() | GLC-12 | SDSS | 2015-05-19 | A | 0.426 | 2.78 |
![]() | GLC-85 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.737 | 2.755 |
![]() | GLC-94 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.73 |
![]() | GLC-20 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.494 | 2.663 |
![]() | GLC-121 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.661 | 2.658 |
![]() | GLC-105 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0 | 2.658 |
![]() | GLC-150 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.656 |
![]() | GLC-17 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.637 |
![]() | GLC-102 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0 | 2.635 |
![]() | GLC-99 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.722 | 2.635 |
![]() | GLC-26 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0 | 2.632 |
![]() | GLC-82 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.344 | 2.629 |
![]() | GLC-61 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.514 | 2.568 |
![]() | GLC-63 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.701 | 2.495 |
![]() | GLC-90 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0 | 2.486 |
![]() | GLC-95 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.722 | 2.478 |
![]() | GLC-132 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.477 |
![]() | GLC-31 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.637 | 2.47 |
![]() | GLC-138 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.465 |
![]() | GLC-30 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.609 | 2.436 |
![]() | GLC-110 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.743 | 2.435 |
![]() | GLC-109 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.873 | 2.418 |
![]() | GLC-128 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.416 |
![]() | GLC-70 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.463 | 2.397 |
![]() | GLC-3 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0.463 | 2.397 |
![]() | GLC-43 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0 | 2.393 |
![]() | GLC-10 | SDSS | 2007-11-10 | A | 0.4457 | 2.379 |
![]() | GLC-137 | AGEL | 2021-03-02 | A | 0 | 2.378 |
![]() | GLC-136 | AGEL | 2021-03-02 | A | 1.092 | 2.367 |
![]() | GLC-6 | AGEL | 2019-01-25 | C | 0.357 | 2.367 |
![]() | GLC-75 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.357 | 2.367 |
![]() | GLC-93 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.893 | 2.366 |
![]() | GLC-87 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.784 | 2.361 |
![]() | GLC-54 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.445 | 2.36 |
![]() | GLC-42 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0.354 | 2.344 |
![]() | GLC-37 | AGEL | 2019-01-01 | A | 0 | 2.335 |
![]() | GLC-84 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.619 | 2.309 |
![]() | GLC-80 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0 | 2.282 |
![]() | GLC-140 | AGEL | 2019-01-25 | A | 0.529 | 2.279 |

















































