GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-162 | 84.4409 | -47.189 | B |
![]() | GLC-184 | 227.536 | 20.6236 | B |
![]() | GLC-183 | 226.295 | 17.3451 | B |
![]() | GLC-182 | 220.455 | 14.6891 | B |
![]() | GLC-181 | 216.954 | 8.1792 | B |
![]() | GLC-62 | 350.368 | -46.5137 | A |
![]() | GLC-180 | 189.401 | 55.5619 | B |
![]() | GLC-179 | 186.829 | 17.4324 | B |
![]() | GLC-65 | 357.375 | -51.2275 | A |
![]() | GLC-66 | 162.751 | -5.94108 | B |
![]() | GLC-178 | 186.403 | -7.4188 | B |
![]() | GLC-177 | 72.0873 | -19.4173 | B |
![]() | GLC-69 | 4.2564 | -10.153 | A |
![]() | GLC-176 | 33.8095 | -29.157 | B |
![]() | GLC-175 | 30.4361 | -27.6618 | B |
![]() | GLC-174 | 25.4848 | 30.7585 | B |
![]() | GLC-173 | 23.0157 | -16.004 | B |
![]() | GLC-172 | 321.197 | -41.471 | B |
![]() | GLC-171 | 320.858 | 1.8867 | B |
![]() | GLC-170 | 311.477 | 0.52999 | B |
![]() | GLC-169 | 309.798 | -54.9959 | B |
![]() | GLC-168 | 222.008 | -8.21374 | B |
![]() | GLC-167 | 221.928 | -6.95263 | B |
![]() | GLC-80 | 22.512 | -37.7494 | A |
![]() | GLC-166 | 221.667 | -0.064 | B |
![]() | GLC-165 | 221.13 | 24.3119 | B |
![]() | GLC-164 | 200.613 | -5.02625 | B |
![]() | GLC-163 | 90.9854 | -35.9683 | B |
![]() | GLC-150 | 349.549 | -11.1012 | A |
![]() | GLC-119 | 174.873 | -2.3072 | B |
![]() | GLC-126 | 215.265 | 0.3719 | A |
![]() | GLC-128 | 225.405 | 52.1417 | A |
![]() | GLC-130 | 231.287 | 42.4646 | A |
![]() | GLC-132 | 234.478 | 14.7232 | A |
![]() | GLC-137 | 252.917 | 28.0881 | A |
![]() | GLC-138 | 254.423 | 34.8162 | A |
![]() | GLC-105 | 134.821 | 6.2549 | B |
![]() | GLC-139 | 257.435 | 31.9046 | A |
![]() | GLC-141 | 278.834 | 46.1076 | A |
![]() | GLC-102 | 131.636 | -1.9047 | B |
![]() | GLC-101 | 129.877 | 2.1735 | B |
![]() | GLC-147 | 341.588 | 22.5605 | B |
![]() | GLC-159 | 50.5684 | -52.5779 | B |
![]() | GLC-161 | 67.0677 | -32.3 | B |
![]() | GLC-160 | 64.1867 | -55.4168 | B |
![]() | GLC-88 | 27.5379 | -3.0773 | B |
![]() | GLC-89 | 27.9723 | -14.8069 | B |
![]() | GLC-90 | 29.178 | -10.1834 | B |
![]() | GLC-91 | 31.7777 | -27.4458 | B |
![]() | GLC-157 | 40.6205 | -29.7181 | B |

















































