GL Table
| Image | GLC ID | RA | DEC | Lens Grade |
|---|---|---|---|---|
![]() | GLC-1 | 3.2902 | 0.6677 | A |
![]() | GLC-2 | 3.6012 | 0.696 | C |
![]() | GLC-3 | 6.3643 | 10.1853 | A |
![]() | GLC-4 | 6.7503 | -4.2232 | C |
![]() | GLC-5 | 9.3628 | -41.5305 | C |
![]() | GLC-6 | 12.1134 | 3.1881 | C |
![]() | GLC-7 | 15.366 | -33.722 | C |
![]() | GLC-8 | 150.337 | 55.899 | A |
![]() | GLC-9 | 340.126 | 3.35861 | A |
![]() | GLC-10 | 177.138 | 19.5008 | A |
![]() | GLC-11 | 135.796 | 0.651814 | A |
![]() | GLC-12 | 159.68 | 48.8212 | A |
![]() | GLC-13 | 0.8183 | -33.8012 | A |
![]() | GLC-14 | 1.6859 | -44.4973 | A |
![]() | GLC-15 | 1.872 | -44.5795 | B |
![]() | GLC-16 | 62.0944 | -53.4539 | A |
![]() | GLC-17 | 135.312 | 9.9401 | A |
![]() | GLC-18 | 320.858 | 1.8867 | A |
![]() | GLC-19 | 341.021 | 27.9877 | A |
![]() | GLC-20 | 354.043 | -2.1264 | A |
![]() | GLC-21 | 0.81826 | -33.8012 | A |
![]() | GLC-22 | 1.68592 | -44.4973 | A |
![]() | GLC-23 | 1.87201 | -44.5795 | A |
![]() | GLC-24 | 3.29016 | 0.66767 | A |
![]() | GLC-25 | 10.7388 | -37.3162 | A |
![]() | GLC-26 | 15.4918 | -49.2939 | A |
![]() | GLC-27 | 15.6596 | 1.98243 | A |
![]() | GLC-28 | 21.1189 | -29.3156 | A |
![]() | GLC-29 | 23.4777 | -64.5703 | B |
![]() | GLC-30 | 25.2756 | -17.2233 | A |
![]() | GLC-31 | 25.7203 | -18.521 | A |
![]() | GLC-32 | 31.5561 | -1.23817 | A |
![]() | GLC-33 | 33.1051 | -8.86967 | A |
![]() | GLC-34 | 36.7873 | -47.3155 | B |
![]() | GLC-35 | 40.7627 | -0.10005 | A |
![]() | GLC-36 | 43.0828 | -47.5438 | A |
![]() | GLC-37 | 53.0106 | -13.4195 | A |
![]() | GLC-38 | 55.3783 | -51.5124 | B |
![]() | GLC-39 | 58.4427 | -17.1109 | B |
![]() | GLC-40 | 66.1612 | -33.2949 | A |
![]() | GLC-41 | 69.5257 | -32.4812 | A |
![]() | GLC-42 | 84.3516 | -46.784 | A |
![]() | GLC-43 | 133.553 | -4.40257 | A |
![]() | GLC-44 | 146.049 | 32.3441 | A |
![]() | GLC-45 | 200.767 | 3.72207 | A |
![]() | GLC-46 | 201.485 | 26.6163 | A |
![]() | GLC-47 | 212.161 | 25.5178 | B |
![]() | GLC-48 | 216.828 | -6.75413 | A |
![]() | GLC-49 | 226.938 | 5.3823 | A |
![]() | GLC-50 | 261.764 | 11.0021 | A |














































